ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Dokumenty školy

Vyvěšeno: 30. 8. 2019
Vyvěšeno: 12. 10. 2022
Vyvěšeno: 11. 10. 2021
Vyvěšeno: 21. 10. 2020
Vyvěšeno: 15. 10. 2019
Vyvěšeno: 25. 10. 2018
Vyvěšeno: 10. 10. 2017
Vyvěšeno: 21. 10. 2016
Vyvěšeno: 25. 11. 2015
Vyvěšeno: 11. 8. 2015
Vyvěšeno: 11. 8. 2015
Vyvěšeno: 4. 12. 2020
Vyvěšeno: 4. 12. 2020
Vyvěšeno: 27. 11. 2018
Vyvěšeno: 6. 9. 2018
Vyvěšeno: 6. 9. 2018
Vyvěšeno: 28. 3. 2017
Vyvěšeno: 26. 3. 2017

Počasí

dnes, úterý 28. 3. 2023
slabý déšť 5 °C 0 °C
středa 29. 3. slabý déšť 10/0 °C
čtvrtek 30. 3. déšť 15/6 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 12/8 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březnové slunce má krátké ruce.

Pranostika na akt. den

Vidíš-li v březnu žluté kvítí v přírodě, můžeš semeno spokojeně síti.

Obec Holasice

logo

Patička